
Tenant物件情報
大西2丁目駐車場(一括貸)
| 賃料 | ¥200,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市大西2丁目2-56(付近) |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 泉佐野駅 徒歩12分 |
| 面積 | 実測 441㎡(約133坪) |
| 設備 | ※水道無し |
関空連絡道からも近い約133坪の駐車場用地
鶴原倉庫
| 賃料 | ¥200,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市鶴原1069-1 |
|---|---|
| 交通 | ・JR阪和線 東佐野駅 徒歩11分 |
| 面積 | 建物 実測約209㎡(約63.2坪) |
| 設備 | ・電気 ・動力 ・上水道 ・公共下水 ・専用トイレ(仮設・水洗) |
天井高5~6mある中規模倉庫
上之郷倉庫B
| 賃料 | ¥200,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市上之郷1318-1 |
|---|---|
| 交通 | ・空連道「机場」交差点より約135m |
| 面積 | 建物 1階245.32㎡(74.2坪) |
| 設備 | ・電気 ※上水道無(相談可) |
空連道近く1階250㎡ほどある大きな倉庫
土丸貸土地 海手側
| 賃料 | 海手側¥250,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市土丸261 |
|---|---|
| 交通 | ・JR阪和線 日根野駅 徒歩36分 |
| 面積 | 海手側約500坪 |
| 設備 | ※電気・水道なし |
泉佐野市土丸産業道路沿いの貸土地
新家樫井川倉庫
| 賃料 | ¥250,000 |
|---|
| 所在地 | 泉南市新家3923-1 |
|---|---|
| 交通 | ・JR阪和線 新家駅 徒歩18分 |
| 面積 | 土地 297.52㎡(89.99坪) / 建物 256.33㎡(約77.5坪) |
| 設備 | ・電気 ・上水道 ・浄化槽 ・専用トイレ(水洗) |
天井高6.1m以上ある77坪倉庫・上水道とトイレあり・4トントラックの出入りも出来ます
中庄倉庫
| 賃料 | ¥385,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市中庄836-1、839-2 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 井原里駅 徒歩13分 |
| 面積 | 倉庫 72坪、シャッター 28坪 |
| 設備 | ・電気 ・上水道 ・専用トイレ(汲取) ・雑排水側溝 |
倉庫72坪+シャッター28坪+事務所付きの中規模倉庫
下瓦屋倉庫①
| 賃料 | ¥440,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市下瓦屋139-1 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線井原里駅 JR阪和線熊取駅 各徒歩17分 |
| 面積 | 建物 1階約260㎡ 事務所約40㎡ |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・専用トイレ |
中町倉庫
| 賃料 | ¥450,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市中町1丁目5-18 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 泉佐野駅 徒歩17分 |
| 面積 | 建物 1階約238㎡(71.9坪) |
| 設備 | ・電気 ・動力引込予定 ・公営水道 ・専用トイレ(汲取) ・ホイスト ・荷物用エレベーター |
泉佐野市中町にある元タオル製造工場の倉庫
日根野272坪倉庫
| 賃料 | ¥750,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市日根野1503-1 |
|---|---|
| 交通 | ・阪和道「上之郷IC」より 1,141m(車3分) ・JR阪和線 日根野駅 徒歩23分 |
| 面積 | 建物 902.45㎡(272.99坪) |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・LPG ・トイレ(汲取) ※倉庫電動シャッターは残置物扱い ※水銀灯球切れあり |
関空連絡道路「机場」交差点近く、阪和線上之郷ICへも便利な272坪の大型倉庫