
Tenant物件情報
海塚1丁目ビル フロア別貸(フロア別貸)
| 賃料 | 1階¥275,000 2階¥253,000 3階¥132,000 |
|---|
| 所在地 | 貝塚市海塚1丁目15-1 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 貝塚駅 徒歩3分 |
| 面積 | 専有面積 1階182㎡55坪 / 2階146㎡44坪 / 3階142㎡43坪 |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・都市ガス ・駐車場(1階5台/2階5台/3階台数相談) |
南海本線「貝塚駅」徒歩3分★フロア別貸し★建築確認&完了検査あり★
堤地蔵堂店舗
| 賃料 | ¥132,000 |
|---|
| 所在地 | 貝塚市堤」171-2 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 二色浜駅 徒歩10分 |
| 面積 | 延床 162.5㎡ |
| 設備 | ・電気 ・LPG ・公営水道 ・雑排水側溝 ・トイレ(汲取) |
第二阪和国道「堤」交差点すぐ近くにマクドナルド貝塚店もある交通量もある場所
フランスヤ 木積店舗
| 賃料 | ¥158,400 |
|---|
| 所在地 | 貝塚市木積2118-1 |
|---|---|
| 交通 | ・水間鉄道 水間駅 徒歩10分 |
| 面積 | 実測 18坪 |
| 設備 | ・電気 ・電動シャッター ・駐車場1台付(2台目以降月額¥5,500/台) ・共用トイレ |
★学習塾跡★阪和道「貝塚IC」近くの18坪店舗
森事務所 2階全部
| 賃料 | ¥165,000 |
|---|
| 所在地 | 貝塚市森945 |
|---|---|
| 交通 | ・水間鉄道 森駅 徒歩14分 |
| 面積 | 実測 約283㎡ |
| 設備 | ・電気 ・各小部屋エアコン(残置物扱い) ・照明(残置物扱い) ・各小部屋トイレあり ・キッチン(1箇所) ・駐車場別途(月¥7,000/台)日中のみ駐車可 |
[価格改定]大型建物の2階全部!小部屋13室(各風呂トイレ付)
サンチェリー(2マス)
| 賃料 | ¥176,000 |
|---|
| 所在地 | 熊取町大久保中1丁目1-24 |
|---|---|
| 交通 | ・JR阪和線 熊取駅 徒歩6分 |
| 面積 | 約20坪 |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・専用トイレ(水洗) ・LPG ・共用来客用駐車場(別途自治会費必要) |
JR熊取駅上がり「サンチェリー」街の中にある空店舗
ヨドコウゴルフセンター1階東側
| 賃料 | ¥198,000 |
|---|
| 所在地 | 泉大津市青葉町2-1 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 泉大津駅 徒歩22分 ・大阪臨海線「青葉町交差点」近く |
| 面積 | 専有 約74㎡(22.38坪) |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・共用トイレ ・共用駐車場 |
打ちっぱなしゴルフの来客者で賑わうヨドコウゴルフセンター1階のテナント募集区分★共用の大型駐車場も完備★軽飲食・物販・鍼灸整骨院などにいかがでしょうか。
大久保北1丁目店舗
| 賃料 | ¥220,000 |
|---|
| 所在地 | 熊取町大久保北1丁目1-16 |
|---|---|
| 交通 | ・JR阪和線 熊取駅 徒歩7分 |
| 面積 | 延床 95.62㎡ |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・LPG ・各階専用トイレ |
外環状線沿い交差点角地にある店舗
橋本店舗 一棟貸
| 賃料 | ¥280,000 |
|---|
| 所在地 | 貝塚市橋本398 |
|---|---|
| 交通 | ・JR阪和線 和泉橋本駅 徒歩10分 |
| 面積 | 建物 延床255.27㎡ / 土地 約93坪 |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・LPG ・浄化槽 ・駐車場 |
駐車場付きの一棟貸し★2026年4月13日賃料見直し★
TRビル貝塚 別棟
| 賃料 | ¥330,000(税込) |
|---|
| 所在地 | 貝塚市近木町2-28 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 貝塚駅 徒歩1分 |
| 面積 | 1階約19坪 2階約19坪 3階約10坪 |
| 設備 | ・電気 ・公営水道引込あり ・排水引込あり |
★内装改装自由★南海本線貝塚駅前ビル1棟貸
東雲町店舗
| 賃料 | ¥380,000 |
|---|
| 所在地 | 泉大津市東雲町1-5 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 泉大津駅 徒歩3分 |
| 面積 | 建物 約132.7㎡(40.14坪) |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・都市ガス ・公共下水 ・男女別トイレ ・敷地内駐車場(4台) |
★飲食店居抜き★南海「泉大津駅」近く駐車場4台付!建物40坪店舗