
Tenant物件情報
上瓦屋食堂跡店舗
| 賃料 | ¥600,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市上瓦屋539-1 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 井原里駅 徒歩9分 |
| 保証金 / 解約引 | 敷引は要確認 |
| 面積 | 建物 149.96㎡(45.36坪) / 敷地 1036.95㎡(313.7坪) |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・浄化槽 ・LPG ・駐車場(一部共用) |
★飲食店跡★外環状線と国道26号線が交わる交差点の角地
羽倉崎TRビル 1階海側
| 賃料 | ¥396,000(税込) |
|---|
| 所在地 | 大阪府泉佐野市羽倉崎2丁目5-15 |
|---|---|
| 交通 | 南海本線 羽倉崎駅 徒歩1分 |
| 保証金 / 解約引 | 解約引:実費損料 |
| 面積 | 専有面積 約45坪 |
| 設備 | ・電気 ・上水道(キッチンあり) ・専用トイレ(設置予定) ・都市ガス |
事務所仕様でキレイな羽倉崎駅前ビル1階♪
泉佐野センタービル1階(フォトスタジオ跡)
| 賃料 | ¥330,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市高松東1丁目10-37 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 泉佐野駅 徒歩5分 |
| 面積 | 専有 35.5坪 |
| 設備 | ・電気 ・トイレ共用 |
泉佐野センタービル(ホテル)内の1階35.5坪のテナント
高松北新築店舗 103号室
| 賃料 | ¥257,400 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市高松北1丁目1-5 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 泉佐野駅 徒歩4分 |
| 面積 | 59.62㎡(18.03坪) |
| 設備 | ・公営水道 ・公共下水 ・専用トイレ ・ビルトインエアコン(2基・サービス品) ※駐車場なし |
★クロス・エアコン施工済み★軽飲食相談可★泉佐野センタービル向かい泉佐野駅徒歩4分★新築店舗★
岡本店舗
| 賃料 | ¥217,800 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市岡本1丁目2-6 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 羽倉崎駅 徒歩11分 |
| 面積 | 建物 122.45㎡(37坪) / 敷地1082.12㎡(327.34坪) |
| 設備 | ・電気 ・公営水道(13mmメーター) ・LPG ・浄化槽 ・敷地内駐車場 |
10台以上駐車可能な広い敷地がついた古民家風店舗
上町3丁目店舗 1階
| 賃料 | ¥160,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市上町3丁目5-26 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 泉佐野駅 徒歩4分 |
| 面積 | 占有実測 52.22㎡(約15.8坪) |
| 設備 | ・公営水道 ・専用トイレ ・公共下水 |
泉佐野駅徒歩4分土丸栄線沿いの目立つ立地
田川ビル 101号室
| 賃料 | ¥150,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市羽倉崎1丁目1-72 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 羽倉崎駅 徒歩3分 |
| 面積 | 実測 約25坪 |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・都市ガス ・専用トイレ(水洗) |
★カラオケOK★羽倉崎駅下がりにある1階店舗
下瓦屋店舗(布亀跡)
| 賃料 | ¥148,500 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市下瓦屋365-1 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 井原里駅 徒歩4分 |
| 面積 | 建物 実測 約67㎡(20坪) |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・LPG ・雑排水側溝 ・専用トイレ(簡易水洗) ・敷地内駐車場(3~4台) |
南海「井原里」駅から徒歩圏内 1棟貸しの駐車場付き路面店
大西店舗 1階
| 賃料 | ¥137,500 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市大西1丁目13-14 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 泉佐野駅 徒歩7分 |
| 面積 | 実測 約55㎡(16.6坪) |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・都市ガス ・専用トイレ(水洗) |
★飲食店居抜き★旧国道沿い「大西2丁目」交差点近くの1階
サン興産第3ビル 2階
| 賃料 | ¥128,370 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市市場西2丁目5-18 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 泉佐野駅 徒歩11分 |
| 面積 | 実測 約128.7㎡(38.9坪) |
| 設備 | ・電気 ・上水道 ・給湯室 ・LPG ・トイレ ・近隣駐車場(月額¥6,600/台) |
★事務所用途★国道26号線マクドナルド泉佐野の隣