
Tenant物件情報
樹ビル 1階B号室(塾跡)
| 賃料 | ¥112,200 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市下瓦屋5丁目1-43 |
|---|---|
| 交通 | ・堺阪南線(旧26号線)「下瓦屋」交差点近く |
| 面積 | 専有 約60㎡(18.15坪) |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・都市ガス ・専用トイレ(水洗浄化槽) |
ロードサイド店舗・1階18坪
近畿ビル12 2階6号室
| 賃料 | ¥88,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市上町3丁目10-12 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 泉佐野駅 徒歩1分 |
| 面積 | 専有 約16.55㎡(5坪) |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・専有ミニキッチン ・電気温水器 ・エアコン ・モニター付きインターホン ・共用トイレ(男女別) ・エレベーター(1基) |
泉佐野駅前★ロータリー沿い角地★
第2いずみさのコーポ1階店舗(正面左端)
| 賃料 | ¥88,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市上町1丁目1-30 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 泉佐野駅 徒歩12分 |
| 面積 | 約28㎡(8.5坪) |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・専用トイレ ・浄化槽 |
泉佐野市役所下りのビル1階
みなと店舗
| 賃料 | ¥88,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市湊4丁目5-30 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 井原里駅 徒歩5分 |
| 面積 | 約43㎡(13坪) |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・LPG ・雑排水側溝 |
旧国道沿い
鶴原店舗 1階
| 賃料 | ¥80,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市鶴原822-4 |
|---|---|
| 交通 | ・JR阪和線 東佐野駅 徒歩9分 |
| 面積 | 実測 約41㎡(12.4坪) |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・都市ガス ・公共下水 ・専用トイレ ・敷地内駐車場3台 |
スナックバー跡 駐車場3台付き1階店舗
井原里ビル1階海側
| 賃料 | ¥77,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市下瓦屋1丁目1-50 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 井原里駅 徒歩1分 |
| 面積 | 実測 約27㎡(8.16坪) |
| 設備 | ・電気 ・専用トイレ ・LED室内灯(残置物) ・電動シャッター |
南海本線「井原里駅」徒歩1分の歩行者も多い立地
ジュリービル 1階2号室
| 賃料 | ¥77,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市日根野6454-5 |
|---|---|
| 交通 | ・JR阪和線 日根野駅 徒歩16分 |
| 面積 | 41.04㎡(12.4坪) |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・専用トイレ ・浄化槽 ・駐車場店舗前面2台込み |
商業ビル1階飲食店跡
日根野小学校前店舗 2階
| 賃料 | ¥77,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市日根野1653-6 |
|---|---|
| 交通 | ・JR阪和線 日根野駅 徒歩17分 |
| 面積 | 専有 約55.5㎡(16.78坪) |
| 設備 | ※電気引込は借主負担 ※2階へ上がるための玄関口を施工する必要あり(費用借主負担) ※使用不能トイレを使用する場合は借主負担 |
日根野小学校前の2階部分
鶴原駅上店舗 1階山側(スーパー跡)
| 賃料 | ¥66,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市鶴原1812-2 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 鶴原駅 徒歩2分 |
| 面積 | 実測 約67.2㎡(20.3坪) |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・雑排水側溝 ※トイレ、駐車場なし |
鶴原駅上がりの店舗1階山側
田川ビル 302号室
| 賃料 | ¥66,000 |
|---|
| 所在地 | 泉佐野市羽倉崎1丁目1-72 |
|---|---|
| 交通 | ・南海本線 羽倉崎駅 徒歩3分 |
| 面積 | 実測 約11坪 |
| 設備 | ・電気 ・公営水道 ・都市ガス ・専用トイレ(水洗) |
★カラオケOK★羽倉崎駅下がりにある3階スナックバー跡